EN 10083-2 PASLANMAZ ÇELİKLER
| TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C |
Si |
Mn |
P max. |
S |
N |
Cr |
Mo |
Ni max. |
| 301 | 1.4310 | 0,05-2 | 4-1500 | 0,05-0,15 | < 2,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | < 0,11 | 16-19 | < 0,80 | 6-9,50 |
| 304 | 1.4301 | 0,20-6 | 4-1500 | < 0,07 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | < 0,11 | 17,5-19,5 | 8-10,5 | |
| 304L | 1.4307 | 0,20-6 | 4-1500 | < 0,03 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | < 0,11 | 17,5-19,5 | 8-10 | |
| 316 | 1.4401 | 0,20-6 | 4-1500 | < 0,07 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | < 0,11 | 16,5-18,5 | 2-2,50 | 10-13 |
| 316L | 1.4404 | 0,20-6 | 4-1500 | < 0,03 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | < 0,11 | 17,5-19,5 | 8-10,5 | |
| 420 | 1.4021 | 0,40-6 | 4-1500 | 0,16-0,25 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | 12-14 | |||
| 430 | 1.4016 | 0,20-3 | 4-1500 | < 0,08 | < 1,00 | < 2,00 | 0,045 | < 0,015 | 16-18 | |||
| TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
MANYETİKLİK |
Rm N/mm² |
Rp N/mm² |
A80 | HV |
| 301 | 1.4310 | 0,05-2 | 4-1500 | Yok | 950-1810 | < 240 | > 15 | 295-550 |
| 304 | 1.4301 | 0,20-6 | 4-1500 | Yok | 500-600 | < 240 | > 45 | 140-190 |
| 304L | 1.4307 | 0,20-6 | 4-1500 | Yok | 470-560 | < 290 | > 45 | 155-200 |
| 316 | 1.4401 | 0,20-6 | 4-1500 | Yok | 510-610 | < 210 | > 40 | 170-215 |
| 316L | 1.4404 | 0,20-6 | 4-1500 | Yok | 540-700 | < 200 | > 40 | 170-215 |
| 420 | 1.4021 | 0,40-6 | 4-1500 | Yok | 650-800 | 450 | >15 | 190-240 |
| 430 | 1.4016 | 0,20-3 | 4-1500 | Yok | 430-600 | < 210 | >20 | 160-200 |
| TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
Rm N/mm max.² |
HV max. |
Rm N/mm² max. |
HV max. |
| 301 | 1.4310 | 0,05-2 | 4-1500 | ||||
| 304 | 1.4301 | 0,20-6 | 4-1500 | ||||
| 304L | 1.4307 | 0,20-6 | 4-1500 | ||||
| 316 | 1.4401 | 0,20-6 | 4-1500 | ||||
| 316L | 1.4404 | 0,20-6 | 4-1500 | ||||
| 420 | 1.4021 | 0,40-6 | 4-1500 | ||||
| 430 | 1.4016 | 0,20-3 | 4-1500 | ||||
