DIN EN 10139 - SOĞUK HADDELENMİŞ SACLAR
| TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Al max. |
Mo max. |
| DC01 | 1.0330 | 0.10-14 | 4-650 | 0,12 | 0,1 | 0,6 | 0,045 | 0,045 | ||
| ERD6112 | ||||||||||
| DC03 | 1.0347 | 0.10-14 | 4-650 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 0,015-0,07 | |
| ERD 6113 | ||||||||||
| DC04 | 1.0338 | 0.10-14 | 4-650 | 0,08 | 0,1 | 0,4 | 0,025 | 0,02 | 0,015-0,07 | |
| ERD 6114 | ||||||||||
| DC05 | 1.0312 | 0.20-3 | 4-650 | 0,06 | 0,1 | 0,35 | 0,025 | 0,02 | 0,015-0,07 | |
| ERD6115 | ||||||||||
| DC06 | 1.0873 | 0.20-3 | 4-650 | 0,02 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,015-0,07 | |
| ERD 7116 | ||||||||||
| TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Al min. |
Ti max. |
| ERD 1311 | 1.0226 | 0.40-2 | 4-650 | 0,18 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,045 | 0,015 | 0,3 |
| ERD 1312 | 1.0350 | 0.40-2 | 4-650 | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,015 | 0,3 |
| TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
DURUM |
Rm N/mm2 |
Rp N/mm2 |
A80 min. |
Sertlik HV min. max. |
|
| DC01 | 1.0330 | 0.10-14 | 4-650 | A | 270-390 | 28 | 105 | ||
| ERD 6112 | LC | 270-410 | max. 280 | 28 | 115 | ||||
| C 290 | 290-430 | 200-380 | 18 | 95 | 125 | ||||
| C 340 | 340-490 | min. 250 | 105 | 155 | |||||
| C390 | 390-540 | min. 310 | 117 | 172 | |||||
| C440 | 440-590 | min. 360 | 135 | 185 | |||||
| C490 | 490-640 | min. 420 | 155 | 200 | |||||
| C590 | 590-740 | min. 520 | 185 | 225 | |||||
| DC03 | 1.0347 | 0.10-14 | 4-650 | A | 270-370 | 38 | 100 | ||
| ERD 6113 | LC | 270-370 | max. 240 | 38 | 110 | ||||
| C 290 | 290-390 | 210-355 | 24 | 95 | 117 | ||||
| C 340 | 340-440 | min. 240 | 105 | 130 | |||||
| C 390 | 390-440 | min. 330 | 117 | 155 | |||||
| C 440 | 440-540 | min. 380 | 135 | 172 | |||||
| C 490 | 490-590 | min. 440 | 155 | 185 | |||||
| C 590 | 590-690 | min. 540 | 185 | ||||||
| DC04 | 1.0338 | 0.10-14 | 4-650 | A | 270-370 | 95 | |||
| ERD 6114 | LC | 270-370 | max. 210 | 105 | |||||
| C 290 | 290-390 | 220-325 | 95 | 117 | |||||
| C 340 | 340-440 | min. 240 | 105 | 130 | |||||
| C 390 | 390-490 | min. 350 | 117 | 155 | |||||
| C 440 | 440-540 | min. 400 | 135 | 172 | |||||
| C 490 | 490-590 | min. 460 | 155 | 185 | |||||
| C 590 | 590-690 | min. 560 | 185 | 215 | |||||
| DC05 | 1.0312 | 0.20-3 | 4-650 | ||||||
| ERD 6115 | LC | 270-330 | max. 180 | 40 | 100 | ||||
| DC06 | 1.0873 | 0.20-3 | 4-650 | ||||||
| ERD 7116 | LC | 270-350 | max. 180 | 38 | |||||
| TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
DURUM |
Rm N/mm2 |
Rp N/mm2 |
A80 min. |
Sertlik HV min. max. |
|
| ERD 1311 | 1.0226 | 0.40-2 | 4-650 | ||||||
| ERD 1312 | 1.0350 | 0.40-2 | 4-650 | ||||||
| TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
RM /Nmm2 max. |
HV max. |
Rm N/mm2 max. |
HV max. |
| DC01 | 1.0330 | 0.10-14 | 4-650 | ||||
| ERD 6112 | |||||||
| DC03 | 1.0347 | 0.10-14 | 4-650 | ||||
| ERD 6113 | |||||||
| DC04 | 1.0338 | 0.10-14 | 4-650 | ||||
| ERD 6114 | |||||||
| DC05 | 1.0312 | 0.20-3 | 4-650 | ||||
| ERD 6115 | |||||||
| DC06 | 1.0873 | 0.20-3 | 4-650 | ||||
| ERD 7116 | |||||||
| TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
Rm N/mm2 max. |
HV max. |
Rm N/mm2 max. |
HV max. |
| ERD 1311 | 1.0226 | 0.40-2 | 4-650 | ||||
| ERD 1312 | 1.0350 | 0.40-2 | 4-650 | ||||
