EN 10132-2 SOĞUK HADDELENMİŞ ÇELİKLER
TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C max. |
Si max. |
Mn
|
P max. |
S max. |
CR max. |
Mo
|
V |
Ni max. |
C10 E | 1.1121 | 0.10-12 | 4-670 | 0,07-0,13 | 0,40 | 0,30- 0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,40 | |||
C15 E | 1.1141 | 0.10-12 | 4-670 | 0,12-0,18 | 0,40 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,40 |
TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
DURUM |
Rm N/mm2 |
Rp N/mm2 |
A80 min. |
HV max. |
|
C10 E | 1.1121 | 0.10-12 | 4-670 | LC | 430 | 345 | 26 | 135 | |
C15 E | 1.1141 | 0.10-12 | 4-670 | LC | 450 | 360 | 25 | 140 |
TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
RM /Nmm2 max. |
HV max. |
Rm N/mm2 max. |
HV max. |
C10 E | 1.0330 | 0.10-14 | 4-650 | 830 | 250 | ||
C15 E | 1.0347 | 0.10-14 | 4-650 | 870 | 260 |
EN 10132-3 SERTLEŞTİRİLEBİLİR ÇELİKLER
TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C max. |
Si max. |
Mn
|
P max. |
S max. |
CR max. |
Mo
|
V |
Ni max. |
C22 E | 1.1151 | 0,04-12 | 4-670 | 0,17-0,24 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C30 E | 1.1178 | 0,04-12 | 4-670 | 0,24-0,34 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C35 E | 1.1181 | 0,04-12 | 4-670 | 0,32-0,39 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C40 E | 1.1186 | 0,04-12 | 4-670 | 0,37-0,44 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C45 E | 1.1191 | 0,04-8 | 4-670 | 0,42-0,50 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C50 E | 1.1206 | 0,04-8 | 4-670 | 0,47-0,55 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C55 E | 1.1203 | 0,04-8 | 4-670 | 0,52-0,60 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C60 E | 1.1221 | 0,04-8 | 4-670 | 0,57-0,65 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
DURUM |
Rm N/mm² |
Rp N/mm² |
A80 min. |
HV max. |
C22 E | 1.1151 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 500 | 400 | 22 | 155 |
C30 E | 1.1178 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 520 | 420 | 20 | 165 |
C35 E | 1.1181 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 540 | 430 | 19 | 170 |
C40 E | 1.1186 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 550 | 440 | 18 | 170 |
C45 E | 1.1191 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 570 | 455 | 18 | 180 |
C50 E | 1.1206 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 580 | 465 | 17 | 180 |
C55 E | 1.1203 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 600 | 480 | 17 | 185 |
C60 E | 1.1221 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 620 | 495 | 17 | 195 |
TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
RM /Nmm2 max. |
HV max. |
Rm N/mm2 max. |
HV max. |
C22 E | 1.1151 | 0,04-12 | 4-670 | 900 | 265 | ||
C30 E | 1.1178 | 0,04-12 | 4-670 | 920 | 270 | ||
C35 E | 1.1181 | 0,04-12 | 4-670 | 930 | 275 | ||
C40 E | 1.1186 | 0,04-12 | 4-670 | 970 | 280 | ||
C45 E | 1.1191 | 0,04-8 | 4-670 | 1020 | 290 | ||
C50 E | 1.1206 | 0,04-8 | 4-670 | 1050 | 295 | 1050-1650 | 325-505 |
C55 E | 1.1203 | 0,04-8 | 4-670 | 1070 | 300 | 1100-1700 | 340-520 |
C60 E | 1.1221 | 0,04-8 | 4-670 | 1100 | 305 | 1150-1750 | 345-530 |
EN 10132-4 YAYLIK ÇELİKLER
TANIM | KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
C | Si | Mn |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Mo | V |
Ni max. |
C55 S | 1.1204 | 0,04-12 | 4-670 | 0,52-0,60 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C60 S | 1.1211 | 0,04-12 | 4-670 | 0,57-0,65 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C67 S | 1.1231 | 0,04-12 | 4-670 | 0,65-0,73 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C75 S | 1.1248 | 0,04-12 | 4-670 | 0,70-0,80 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C85 S | 1.1269 | 0,04-8 | 4-670 | 0,80-0,90 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C90 S | 1.1217 | 0,04-8 | 4-670 | 0,85-0,95 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C100 S | 1.1274 | 0,04-8 | 4-670 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
C125 S | 1.1224 | 0,04-8 | 4-670 | 1,20-1,30 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | |
51CrV4 | 1.8159 | 0,10-12 | 4-670 | 0,47-0,55 | max.0,40 | 0,70-1,10 | 0,25 | 0,25 | 0,90-1,20 | 0,10 | 0,10-0,25 | 0,40 |
80CrV2 | 1.2235 | 0,04-8 | 4-520 | 0,75-0,85 | 0,15-0,35 | 0,30-0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,40-0,60 | 0,10 | 0,10-0,25 | 0,40 |
75Cr1 | 1.2003 | 0,04-4 | 4-670 | 0,70-0,80 | 0,25-0,50 | 0,60- 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30-0,40 | |||
95Cr1 | 1.2018 | 0,04-4 | 4-670 | 0,90-1,00 | 0,15-0,30 | 0,20-0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,30-0,40 |
TANIM | MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
DURUM |
Rm N/mm² |
Rp N/mm² |
A80 min. |
HV max. |
C55 S | 1.1204 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 600 | 480 | 17 | 185 |
C60 S | 1.1211 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 620 | 495 | 17 | 195 |
C67 S | 1.1231 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 640 | 510 | 16 | 200 |
C75 S | 1.1248 | 0,04-12 | 4-670 | +A,+LC | 640 | 510 | 15 | 200 |
C85 S | 1.1269 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 670 | 535 | 15 | 210 |
C90 S | 1.1217 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 680 | 545 | 14 | 215 |
C100 S | 1.1274 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 690 | 550 | 13 | 220 |
C125 S | 1.1224 | 0,04-8 | 4-670 | +A,+LC | 740 | 600 | 11 | 230 |
51CrV4 | 1.8159 | 0,10-12 | 4-670 | +A,+LC | 700 | 550 | 13 | 220 |
80CrV2 | 1.2235 | 0,04-8 | 4-520 | +A,+LC | 720 | 580 | 12 | 225 |
75Cr1 | 1.2003 | 0,04-4 | 4-670 | +A,+LC | 640 | 510 | 15 | 210 |
95Cr1 | 1.2018 | 0,04-4 | 4-670 | +A,+LC | 680 | 535 | 14 | 215 |
TANIM | +CR* SERTLİK | +QT* SERTLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISA ADI |
MALZEME NUMARASI |
KALINLIK MM |
GENİŞLİK MM |
Rm N/mm² max. |
HV max. |
Rm N/mm² max. |
HV max. |
C55 S | 1.1204 | 0,04-12 | 4-670 | 1070 | 300 | 1100-1700 | 340-520 |
C60 S | 1.1211 | 0,04-12 | 4-670 | 1100 | 305 | 1150-1750 | 345-530 |
C67 S | 1.1231 | 0,04-12 | 4-670 | 1140 | 315 | 1200-1900 | 370-580 |
C75 S | 1.1248 | 0,04-12 | 4-670 | 1170 | 320 | 1200-1900 | 370-580 |
C85 S | 1.1269 | 0,04-8 | 4-670 | 1190 | 325 | 1200-2000 | 370-580 |
C90 S | 1.1217 | 0,04-8 | 4-670 | 1200 | 325 | 1200-2100 | 370-600 |
C100 S | 1.1274 | 0,04-8 | 4-670 | 1200 | 325 | 1200-2100 | 370-600 |
C125 S | 1.1224 | 0,04-8 | 4-670 | 1200 | 325 | 1200-2100 | 370-600 |
51CrV4 | 1.8159 | 0,10-12 | 4-670 | 1200-1800 | 370-550 | ||
80CrV2 | 1.2235 | 0,04-8 | 4-520 | 1200-1800 | 370-550 | ||
75Cr1 | 1.2003 | 0,04-4 | 4-670 | 1200-1900 | 370-580 | ||
95Cr1 | 1.2018 | 0,04-4 | 4-670 | 1200-2100 | 370-600 |